描述:
WHEEL size | Part No. | INSET (mm)? | OUTSET?(mm) | P.C.D?? ?(mm) | HOLE | Stud?Dia(mm) | C.B(mm) | Weight ?(KG) | |||
22.5*8.25 | T064813526A | 143 | 168 | 335 | 10 | 26.75 | 281.1 | 24.9 | |||
22.5*8.25 | T064813532A | 143 | 168 | 335 | 10 | 32.5 | 281.1 | 24.8 | |||
22.5*8.25 | T064208526B | 143 | 168 | 285.75 | 10 | 26 | 220.1 | 26.6 | |||
22.5*8.25 | T064208532B | 143 | 168 | 285.75 | 10 | 32.5R22 | 220.1 | 26.4 | |||
22.5*8.25 | T064208532A | 143 | 168 | 285.75 | 10 | 32.5 | 220.1 | 26.4 |
上一個產品:掛車鍛造鋁合金輪轂
下一個產品:卡車鍛造輪輞